山根接骨鍼灸院開業【平成19年】以来の外傷(骨折・脱臼・腱断裂,軟部組織損傷)統計。
肋骨胸骨 | 頭蓋骨 | 脊椎骨盤 | 鎖骨 肩甲骨 |
上腕骨 | 前腕骨 | 手根骨 中手骨指骨 |
大腿 骨膝蓋骨 |
下腿骨 | 足根骨 中足骨趾骨 |
脱臼 | 腱断裂 | 軟部組 織損傷 |
合計 | |
平成19年 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 |
平成20年 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 23 |
平成21年 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 11 | 23 |
平成22年 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 27 |
平成23年 | 3 | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 19 | 39 |
平成24年 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 7 | 24 |
平成25年 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | 22 | 36 |
平成26年 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 21 | 32 |
平成27年 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 22 | 36 |
平成28年 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 18 | 35 |
平成29年 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 19 | 29 |
平成30年 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 15 | 27 |
平成31・令和1年 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 16 | 24 |
令和2年 | 4 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 17 | 34 |
令和3年 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 11 | 20 |
令和4年 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 20 | 32 |
令和5年 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 28 | 38 |
令和6年 | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 21 | 36 |
合計 | 41 | 1 | 15 | 1 | 16 | 31 | 26 | 7 | 31 | 26 | 42 | 2 | 293 | 532 |
※但し、『軟部組織損傷』については軟部組織(関節、靭帯、半月板、肉離れなど)損傷の治療で『固定』を要したもの